【郑重公告】  
 

 当前位置: 首页 >> 求购信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· “转售为租”重现二手
· 白领拼房的酸甜苦辣
· 南京房屋供求1:1.
· 房价涨幅不超过5倍
· 租房想省钱请绕开这些
· 找中介租房牢记五大点
· 租赁旺季如何应对租金
· 大学毕业生租房时需要
· 房价降租金涨 二手房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 奥林清华,吴越尚院,欧风 4室2厅2卫 150 ~ 200 75 ~ 110 2008-6-28
非中介 二区或四区 2室1厅1卫 50 ~ 70 16 ~ 26 2008-6-17
非中介 山湖花园 2室1厅1卫 72 ~ 78 22 ~ 25 2008-6-16
非中介 吴江区域 3室2厅2卫 100 ~ 120 面 ~ 议 2008-6-13
非中介 吴江市周围,偏东也可, 2室1厅1卫 50 ~ 70 17 ~ 24 2008-6-11
非中介 吴越领秀 3室2厅1卫 95 ~ 125 38 ~ 48 2008-6-11
非中介 不限 2室2厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 40 2008-6-11
非中介 鲈乡3村或者附近 2室2厅1卫 60 ~ 75 20 ~ 30 2008-6-9
非中介 不限 2室1厅1卫 75 ~ 20 ~ 30 2008-6-9
非中介 奥林清华 4室2厅2卫 140 ~ 200 ~ 2008-6-6
中介 朝阳路附近 3室1厅1卫 90 ~ 100 30 ~ 38 2008-6-1
非中介 花港 2室1厅1卫 80 ~ 100 28 ~ 33 2008-5-30
非中介 吴江,松陵 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 40 2008-5-27
非中介 吴模家园/水乡花园 selected 80 ~ 100 35 ~ 45 2008-5-26
非中介 世纪家园 3室2厅2卫 110 ~ 130 面议 ~ 面议 2008-5-24
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 110 30 ~ 50 2008-5-24
非中介 吴模 3室1厅1卫 85 ~ 100 35 ~ 45 2008-5-21
非中介 市区世纪大厦附近 2室半1厅1卫 80 ~ 100 35 ~ 45 2008-5-11
非中介 欧风华庭花园洋房 3室2厅2卫 136 ~ 136 68 ~ 71 2008-5-8
非中介 不限 3室2厅1卫 125 ~ 130 50 ~ 60 2008-5-3
中介 鲈乡二村 3室2厅1卫 108 ~ 130 45 ~ 60 2008-4-29
中介 奥林清华 3室2厅2卫 100 ~ 180 50 ~ 100 2008-4-28
非中介 同里 selected 70 ~ 150 15 ~ 30 2008-4-27
非中介 梅石、景怡、吴模家园 selected 90 ~ 110 30 ~ 45 2008-4-26
非中介 本人有吴越领秀4层二室二 2室2厅1卫 95 ~ 44.5 ~ 2008-4-21
当前页:1/55   55   1370条记录   每页25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 |  广告服务 |  声明 | 苏ICP备05000555号 
服务热线电话:0512-68657585  E_mail:house@wjhouse.com  客服QQ:350491722 QQ群:30339452
版权所有 吴江房产家居网 wjfdc.cn 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 苏B2-20070154
本站域名: http://www.wjfdc.cn