【郑重公告】  

 当前位置: 首页 >> 出售信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 6月份上海新房滞销情
· 年中观察:中国房地产
· 价值洼地凸显未来走势
· 二手房市场彻底进入寒
· 各方评说房地产 下半
· 楼市进入“8折时代”
· 苏州上周住宅成交量大
· 开发商退地之隐:有人
· 苏州房价僵持:楼市稍


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 鲈乡二村一楼半 松陵 3室2厅1卫 90 43万 2008-7-5
非中介 鲈乡四区 五楼 3室1厅1卫 82 32万 2008-7-5
非中介 幸福里一楼 松陵 2室2厅1卫 84 38万 2008-7-5
非中介 太湖花园1楼 松陵 3室2厅1卫 108 62万 2008-7-5
非中介 丽都花园三楼 松陵 3室2厅2卫 150 75万 2008-7-5
非中介 鲈乡三村五楼 市中心 松陵 1室1厅1卫 50 20万 2008-7-5
非中介 油车小区一楼半 松陵 3室1厅1卫 90 41万 2008-7-5
非中介 伟业银座15层 松陵 2室1厅1卫 67 22万 2008-7-5
非中介 县府街二楼 松陵 2室1厅1卫 70 24万 2008-7-5
非中介 吴模西区一楼半 松陵 3室2厅2卫 120 55万 2008-7-5
非中介 梅石小区 一楼至四楼 金家坝 3室2厅1卫 97 0万 2008-7-5
非中介 梅石小区一楼至四楼 金家坝 3室2厅2卫 105 0万 2008-7-5
非中介 高新小区一楼至四楼 松陵 3室2厅2卫 138 0万 2008-7-5
非中介 鲈乡四区四楼 松陵 2室2厅1卫 70 30万 2008-7-5
非中介 永康西路三楼 金家坝 2室2厅1卫 89 37万 2008-7-5
非中介 梅石小区 三楼 盛泽 3室1厅1卫 97 46万 2008-7-5
非中介 鲈乡二村2楼市中心 松陵 2室2厅1卫 83 38万 2008-7-5
非中介 鲈乡二区四楼 松陵 2室2厅1卫 79 35万 2008-7-5
非中介 振泰小区一楼 松陵 3室2厅1卫 98 38万 2008-7-5
非中介 振泰小区四楼 松陵 2室2厅1卫 85 37万 2008-7-5
非中介 鲈乡一区三楼 金家坝 2室1厅1卫 60 24万 2008-7-5
非中介 油车小区一楼 松陵 3室1厅1卫 100 41万 2008-7-5
非中介 锦怡花园三楼 盛泽 3室1厅1卫 105 45万 2008-7-5
非中介 梅石小区楼2 松陵 3室1厅1卫 123 595000万 2008-7-5
非中介 锦怡花园2楼 松陵 3室2厅1卫 123 595000万 2008-7-5
当前页:1/812   812   20284条记录   每页25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 |  广告服务 |  声明 | 苏ICP备05000555号 
服务热线电话:0512-68657585  E_mail:house@wjhouse.com  客服QQ:350491722 QQ群:30339452
版权所有 吴江房产家居网 wjfdc.cn 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 苏B2-20070154
本站域名: http://www.wjfdc.cn